Vásárló Belépés
Hírek
2012.01.02 14:25
2011.11.26
2011.11.26
Termék Ajánló
3 258 Ft + ÁFA (3 910 Ft)
31 033 Ft + ÁFA (37 240 Ft)
7 658 Ft + ÁFA (9 190 Ft)
2 475 Ft + ÁFA (2 970 Ft)
9 200 Ft + ÁFA (11 040 Ft)
Partnereink
Termék Részletek
| Rövid leírás a termékről |
Ganoderma Lucidum port, NADH-t, parlagfű levél-szár szárítmányt, gyümölcs és növényi őrleményeket tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula. |
| A termék tulajdonságai |
Összetevők (A kapszula): Vörös szőlő mag-héj szárítmány, Cirok mag-héj szárítmány, Zselatin, Feketeszeder mag-héj szárítmány, Fekete cseresznye héj szárítmány, Fekete ribizli mag-héj szárítmány, Piros ribizli mag-héj szárítmány, Szilvahéj szárítmány, Almahéj szárítmány. Összetevők (B kapszula): Zselatin, Kendermag szárított őrlemény, L-karnitin, Ganoderma Lucidum szárított őrlemény, Kukorica bajusz szárított őrlemény, Koenzim Q10 (10%), Spirulina alga por, Parlagfű levél-szár szárítmány, Klorofill, Lícium gyümölcs szárított őrlemény, Fucoidan szárított őrlemény (barna alga kivonat), NADH, L-arginin, Titán-dioxid, Vörös vas-oxid, Indigókármin. |
Vélemények a termékről
Kategóriák
- Újdonságok
- Akciós termékek
- Crystal Anion
- Crystal Silver Natur Power termékcsalád
- Diabétesz
- Édesgyökér kapszula
- Élelmiszer
- Flavin készítmények
- Flavitaminok
- GLABRIDIN a csodafogyás eszköze
- Kozmetikumok
- Kristály Termékek
- Különleges étrendkiegészítők
- MAGYAR TERMÉKEK
- Medicannabis
- Őssejtfokozó termékcsalád
- Pecsétviasz gomba
- Silver kozmetikumok
- Trace Minerals
TOP Termékek
| 1. | 2 925 Ft + ÁFA (3 510 Ft) |
| 2. | 2 658 Ft + ÁFA (3 190 Ft) |
| 3. | 1 883 Ft + ÁFA (2 260 Ft) |
| 4. | 1 008 Ft + ÁFA (1 210 Ft) |
| 5. | 2 442 Ft + ÁFA (2 930 Ft) |
| 6. | 3 550 Ft + ÁFA (4 260 Ft) |
| 7. | 2 158 Ft + ÁFA (2 590 Ft) |
| 8. | 3 625 Ft + ÁFA (4 350 Ft) |
| 9. | 717 Ft + ÁFA (860 Ft) |
| 10. | 875 Ft + ÁFA (1 050 Ft) |
| 11. | 2 108 Ft + ÁFA (2 530 Ft) |
| 12. | 817 Ft + ÁFA (980 Ft) |
| 13. | 4 675 Ft + ÁFA (5 610 Ft) |
| 14. | 4 892 Ft + ÁFA (5 870 Ft) |
| 15. | 1 925 Ft + ÁFA (2 310 Ft) |
| 16. | 717 Ft + ÁFA (860 Ft) |
| 17. | 2 158 Ft + ÁFA (2 590 Ft) |
| 18. | 917 Ft + ÁFA (1 100 Ft) |
| 19. | 2 300 Ft + ÁFA (2 760 Ft) |
| 20. | 1 150 Ft + ÁFA (1 380 Ft) |
| 21. | 3 258 Ft + ÁFA (3 910 Ft) |
| 22. | 4 075 Ft + ÁFA (4 890 Ft) |
| 23. | 3 258 Ft + ÁFA (3 910 Ft) |
| 24. | 2 400 Ft + ÁFA (2 880 Ft) |
| 25. | 2 158 Ft + ÁFA (2 590 Ft) |
| 26. | 1 200 Ft + ÁFA (1 440 Ft) |
| 27. | 8 192 Ft + ÁFA (9 830 Ft) |
| 28. | 9 492 Ft + ÁFA (11 390 Ft) |
| 29. | 2 783 Ft + ÁFA (3 340 Ft) |
| 30. | 2 475 Ft + ÁFA (2 970 Ft) |







