Vásárló Belépés
Hírek
2012.01.02 14:25
2011.11.26
2011.11.26
Termék Ajánló
2 158 Ft + ÁFA (2 590 Ft)
2 733 Ft + ÁFA (3 280 Ft)
3 258 Ft + ÁFA (3 910 Ft)
2 208 Ft + ÁFA (2 650 Ft)
2 017 Ft + ÁFA (2 420 Ft)
Partnereink
Információk
| Cégnév / Név: | Flavinárium Webáruház |
| Cím: | 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 8 X/96 |
| Telefon: | 3612434881 |
| E-mail: | gabornekovats [kukac] gmail.com |
| Áruház neve: | Flavinárium Webáruház |
| GKM nyilvántartási szám: | 606155 |
| Adószám: | 21787845-2-41 |
| Kapcsolattartó neve: | Kováts Gáborné |
| Kapcsolattartó telefonszáma: | 36305794954 |
| Kapcsolattartó e-mail címe: | gabornekovats [kukac] gmail.com |
Szállítási Módok
GLS Futárszolgálat
Szállítási költség 10.000 Ft alatt 1200 Ft, 10.000 Ft felett ingyenes!!!
Szállítási költség 10.000 Ft alatt 1200 Ft, 10.000 Ft felett ingyenes!!!
| Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
| 0 Ft | 14 999 Ft | 1 524 Ft |
| 15 000 Ft | Ingyenes! | |
Fizetési Módok
Készpénzzel a futárnál!
Ön a futárnál fizeti ki a rendelt termék értékét,mikor átveszi.
Ön a futárnál fizeti ki a rendelt termék értékét,mikor átveszi.
Kategóriák
- Újdonságok
- Akciós termékek
- Arany-Víz
- Crystal Anion
- Diabétesz
- Édesgyökér kapszula
- Ezüst kozmetikumok
- Ezüst-Víz
- Flavin készítmények
- Flavitaminok
- GLABRIDIN a csodafogyás eszköze
- Kozmetikumok
- Kristály Termékek
- Különleges étrendkiegészítők
- MAGYAR TERMÉKEK
- Medicannabis
- Őssejtfokozó termékcsalád
- Pecsétviasz gomba
- Trace Minerals
TOP Termékek
| 1. | 2 925 Ft + ÁFA (3 510 Ft) |
| 2. | 2 658 Ft + ÁFA (3 190 Ft) |
| 3. | 1 883 Ft + ÁFA (2 260 Ft) |
| 4. | 1 008 Ft + ÁFA (1 210 Ft) |
| 5. | 2 442 Ft + ÁFA (2 930 Ft) |
| 6. | 3 550 Ft + ÁFA (4 260 Ft) |
| 7. | 2 158 Ft + ÁFA (2 590 Ft) |
| 8. | 3 625 Ft + ÁFA (4 350 Ft) |
| 9. | 717 Ft + ÁFA (860 Ft) |
| 10. | 875 Ft + ÁFA (1 050 Ft) |
| 11. | 2 108 Ft + ÁFA (2 530 Ft) |
| 12. | 817 Ft + ÁFA (980 Ft) |
| 13. | 4 675 Ft + ÁFA (5 610 Ft) |
| 14. | 4 892 Ft + ÁFA (5 870 Ft) |
| 15. | 717 Ft + ÁFA (860 Ft) |
| 16. | 1 925 Ft + ÁFA (2 310 Ft) |
| 17. | 2 158 Ft + ÁFA (2 590 Ft) |
| 18. | 917 Ft + ÁFA (1 100 Ft) |
| 19. | 12 833 Ft + ÁFA (15 400 Ft) |
| 20. | 1 150 Ft + ÁFA (1 380 Ft) |
| 21. | 3 258 Ft + ÁFA (3 910 Ft) |
| 22. | 4 075 Ft + ÁFA (4 890 Ft) |
| 23. | 2 300 Ft + ÁFA (2 760 Ft) |
| 24. | 2 400 Ft + ÁFA (2 880 Ft) |
| 25. | 2 158 Ft + ÁFA (2 590 Ft) |
| 26. | 1 200 Ft + ÁFA (1 440 Ft) |
| 27. | 9 492 Ft + ÁFA (11 390 Ft) |
| 28. | 2 783 Ft + ÁFA (3 340 Ft) |
| 29. | 2 475 Ft + ÁFA (2 970 Ft) |
| 30. | 2 300 Ft + ÁFA (2 760 Ft) |







